Защо да изберете Хотел Маринела София за вашето събитие
Колко зали предлага Хотел Маринела и с какви размери и капацитети
ЗАЛИ | РАМЕРИ м2 | В/Д/Ш м | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | ТЕАТЪР | КЛАСНА СТАЯ | П-ОБРАЗНО | БАНКЕТ | КОКТЕЙЛ | КАБАРЕ | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА | КУХ КВАДРАТ | ГАЛЕРИЯ & РАБОТНА СРЕЩА | КОНЦЕРТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕФЕ (ЕФЕ I + II) | 1100 | 7.13 / 39.05 / 26.80 | Не | 950 | 500 | 140 | 600 | 900 | 480 | - | 170 | 500 | 1000 |
ЕФЕ I | 645 | Не | 550 | 300 | 80 | 360 | 550 | 200 | - | 100 | 300 | 700 | |
ЕФЕ II | 455 | Не | 400 | 200 | 60 | 200 | 350 | 160 | - | 70 | 200 | 300 | |
ЕФЕ Air | 1800 | Не | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | |
София Гранд (София I+II+III) | 775 | 5 /37.45 /20.70 | Не | 700 | 300 | - | 500 | 1200 | - | - | - | - | - |
София I | 230 | 5 /10.05 / 20.70 | Не | 200 | 130 | 60 | 160 | 200 | - | 70 | - | - | - |
София II | 319 | 5 /15.30 /20.70 | Не | 300 | 200 | 90 | 180 | 250 | - | 50 | - | - | - |
София III | 227 | 5 /11 / 10 /20.70 | Не | 200 | 130 | 60 | 160 | 200 | - | 70 | - | - | - |
Силует | 187 | 2 / 12 /16 | Да | 100 | 60 | 50 | 90 | 100 | - | 40 | - | - | - |
Киото | 150 | 3.30 / 13.80 / 10.85 | Не | 100 | 70 | 40 | 60 | 100 | - | 40 | |||
Витоша | 145 | 3.50/13/40/10.80 | Не | 80 | 60 | 40 | 60 | 100 | - | 40 | - | - | - |
Варна | 54 | 2.60 /9.30 /5.80 | Да | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
Пловдив | 43 | 2.60/9.40/4.60 | Да | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
Мадара | 79 | 2.60/9.16/9.16 | Да | 60 | 40 | 20 | 50 | 50 | - | 30 | - | - | - |
Елена | 57 | 2.60/9.60/6.00 | Да | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | - |
Велико Търново | 43 | 2.60/9.60/6.00 | Да | 30 | 20 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - |
Галерия
Защо да изберете хотел Роял Касъл Дизай & СПА за вашето събитие
Колко зали предлага хотел Роял Касъл и с какви размери и капацитети
ЗАЛИ | РАМЕРИ м2 | В/Д/Ш м | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | ТЕАТЪР | КЛАСНА СТАЯ | П-ОБРАЗНО | БАНКЕТ | КОКТЕЙЛ | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галакси (Юпитер, Сатурн, Венера) | 346 | 6/27/13 | Не | 300 | 240 | 140 | 200 | 330 | 165 |
Юпитер | 94 | 6/7/13 | Не | 90 | 65 | 34 | - | 100 | 45 |
Сатурн | 157 | 6/12/13 | Не | 120 | 80 | 55 | - | 130 | 65 |
Венера | 94 | 6/7/13 | Не | 90 | 65 | 34 | - | 100 | 45 |
Президент | 28 | 5/7/4 | Не | 20 | 16 | - | - | - | 14 |
Бродуей ( част от комплекс Елените) | 182 | N/A/13.80/10.80 | Не | - | - | - | - | - | - |
Галерия
Защо да изберете хотел Марица за вашето събитие
Колко зали предлага хотел Марица и с какви размери и капацитети
ЗАЛИ | РАМЕРИ м2 | В/Д/Ш м | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | ТЕАТЪР | КЛАСНА СТАЯ | П-ОБРАЗНО | БАНКЕТ | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марица | 147 | 3.50 / 21 /7 | Не | 150 | 80 | 50 | 110 | 56 |
Пловдив | 154 | 3.50/14/11 | Да | 120 | 60 | 35 | 80 | 40 |
Хебър | 64 | 3.50/9/7 | Да | - | - | 25 | - | 30 |
Защо да изберете хотел Пампорово за вашето събитие
Колко зали предлага хотел Пампорово и с какви размери и капацитети
ЗАЛИ | РАМЕРИ м2 | В/Д/Ш м | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | ТЕАТЪР | КЛАСНА СТАЯ | П-ОБРАЗНО | БАНКЕТ | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пампорово | 165 | N/A/16.5/9.85 | Да | 100 | 100 | - | - | - |