FOR YOUR NEXT EVENT
TOTAL INDOOR MEETING SPACE
OUTDOOR MEETING SPACE
IS THE SPACE OF OUR BIGGEST MEETING ROOM
IS THE CAPACITY OF OUR LARGEST BANQUETING ROOM
PART OF WHICH ARE WITH DAYLIGHT
ЗАЛИ | РАМЕРИ м2 | В/Д/Ш м | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | ТЕАТЪР | КЛАСНА СТАЯ | П-ОБРАЗНО | БАНКЕТ | КОКТЕЙЛ | КАБАРЕ | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА | КУХ КВАДРАТ | ГАЛЕРИЯ & РАБОТНА СРЕЩА | КОНЦЕРТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕФЕ (ЕФЕ I + II) | 1100 | 7.13 / 39.05 / 26.80 | Не | 950 | 500 | 140 | 600 | 900 | 480 | - | 170 | 500 | 1000 |
ЕФЕ I | 645 | Не | 550 | 300 | 80 | 360 | 550 | 200 | - | 100 | 300 | 700 | |
ЕФЕ II | 455 | Не | 400 | 200 | 60 | 200 | 350 | 160 | - | 70 | 200 | 300 | |
ЕФЕ Air | 1800 | Не | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | |
София Гранд (София I+II+III) | 775 | 5 /37.45 /20.70 | Не | 700 | 300 | - | 500 | 1200 | - | - | - | - | - |
София I | 230 | 5 /10.05 / 20.70 | Не | 200 | 130 | 60 | 160 | 200 | - | 70 | - | - | - |
София II | 319 | 5 /15.30 /20.70 | Не | 300 | 200 | 90 | 180 | 250 | - | 50 | - | - | - |
София III | 227 | 5 /11 / 10 /20.70 | Не | 200 | 130 | 60 | 160 | 200 | - | 70 | - | - | - |
Силует | 187 | 2 / 12 /16 | Да | 100 | 60 | 50 | 90 | 100 | - | 40 | - | - | - |
Киото | 150 | 3.30 / 13.80 / 10.85 | Не | 100 | 70 | 40 | 60 | 100 | - | 40 | |||
Витоша | 145 | 3.50/13/40/10.80 | Не | 80 | 60 | 40 | 60 | 100 | - | 40 | - | - | - |
Варна | 54 | 2.60 /9.30 /5.80 | Да | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
Пловдив | 43 | 2.60/9.40/4.60 | Да | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
Мадара | 79 | 2.60/9.16/9.16 | Да | 60 | 40 | 20 | 50 | 50 | - | 30 | - | - | - |
Елена | 57 | 2.60/9.60/6.00 | Да | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | - |
Велико Търново | 43 | 2.60/9.60/6.00 | Да | 30 | 20 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - |
TOTAL INDOOR SPACE FOR MEETINGS
is the space of our biggest conference room
IS THE CAPACITY OF OUR BIGGEST BANQUETING ROON
FOR WELCOME DRINKS & COCKTAILS
MEETING ROOM | SIZE M2 | H/L/W M | DAY LIGHT | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPE | BANQUET | COCKTAIL | BOARDROOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy (Jupiter, Saturn, Venus) | 346 | 6/27/13 | No | 300 | 240 | 140 | 200 | 330 | 165 |
Jupiter | 94 | 6/7/13 | No | 90 | 65 | 34 | - | 100 | 45 |
Saturn | 157 | 6/12/13 | No | 120 | 80 | 55 | - | 130 | 65 |
Venus | 94 | 6/7/13 | No | 90 | 65 | 34 | - | 100 | 45 |
President | 28 | 5/7/4 | No | 20 | 16 | - | - | - | 14 |
Broadway ( part of Royal Club Elenite) | 182 | N/A/13.80/10.80 | No | - | - | - | - | - | - |
TOTAL INDOOR MEETING SPACE
IS THE SPACE OF OUR BIGGEST MEETING ROOM
IS THE CAPACITY OF OUR BIGEST MEETING ROOM
MEETING ROOMS | SIZE m 2 | H / L /W m | DAY LIGHT | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPE | BANQUET | BOARDROOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maritza | 147 | 3.50 / 21 /7 | Не | 150 | 80 | 50 | 110 | 56 |
Plovdiv | 154 | 3.50/14/11 | Да | 120 | 60 | 35 | 80 | 40 |
Heber | 64 | 3.50/9/7 | Да | - | - | 25 | - | 30 |
TOTAL INDOOR MEETING SPACE
IS THE CAPACITY OF OUR CONFERENCE ROOM
MEETING ROOMS | SIZE м2 | H/L /W м | DAY LIGHT | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPE | BANQUET | BOARDROOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamporovo | 165 | N/A/16.5/9.85 | Yes | 100 | 100 | - | - | - |